主要服务项目 (下列项目均可点击查看) |
项目内容 | 仪诚通会员 | |||
免费会员 | 初级VIP会员¥3000/年 | 中级VIP会员¥4800/年 | 高级VIP会员¥12800/年 | ||
身份标识 | 尊贵身分识别 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
企业认证 | 认证标识 | 无 |
![]() |
![]() |
![]() |
会员商铺套餐服务 | 电脑版商铺风格 | 1种默认不可选 | 多种可选可设置 | 多种可选可设置 | 多种可选可设置 |
电脑版模板数量 | 1种(不可选颜色) | 6套标准模板(每套有4种色彩可选) | 9套标准模板(每套有4种色彩可选) | 12套标准模板(每套有4种色彩可选) | |
商铺首页轮播图片 | 无 | 可设3张 | 可设3张 | 可设3张 | |
手机网站/模板 | 响应式手机商铺 | ||||
产品发布 (包括华体、新品、促销华体) |
≤50 | ≤1000 | ≤3000 | ≤4000 | |
商机信息发布 (包含供应、招标、招商) |
≤50 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | |
资讯(新闻发布 ) | 50条 | 500条 | 1000条 | 2000条 | |
技术文章发布 | 50条 | 500条 | 1000条 | 2000条 | |
企业访谈发布 (由网站系统后台发布) |
5条 | 20条 | 50条 | 100条 | |
影像(视频)发布 | 10条 | 50条 | 100条 | 300条 | |
产品画册上传 | 5个 | 20个 | 60个 | 200个(不限) | |
会务(非展会)信息发布 | 10条 | 50条 | 100条 | 300条 | |
人才招聘发布 | 无 | 10岗位 | 30岗位 | 50岗位 | |
求购信息查看 | 无 | 可查看 | 可查看 | 可查看 | |
商铺产品优化 | 无 | 无 |
![]() |
![]() |
|
商铺资讯优化 | 无 | 无 |
![]() |
![]() |
|
询盘、求购匹配 | 求购查看权限 | 无 | 有 | 有 | 有 |
询盘优先匹配 | 无 | 无 |
![]() |
![]() |
|
站内推广 | 首页推荐 | 无 | 初级会员展示区 | 中级会员展示区 | 高级会员展示区 |
![]() 华体分类目录浏览固定排名 (点此了解) |
无 | 1个(第5位往后) | 3个/年(3-4位) | 5个/年(1-2位) | |
![]() 应用行业分类目录浏览固定排名 (点此了解) |
无 | 1个(第5位往后) | 3个/年(3-4位) | 5个/年(1-2位) | |
![]() 产品关键词搜索排名 (点此了解) |
无 | 2个/年 | 5个/年 | 10个/年 | |
品牌推广> (电此了解) |
无 | 品牌中心首页,限时推广3个月 | 品牌中心首页,限时推广半年 | 品牌中心首页,限时推广一年 | |
无 | 华体分类目录第三级品牌推广(限时,不低于半年) | 华体分类目录第二或三级级品牌推广(限时,不低于半年) | 华体分类目录第一或二、三级级品牌推广(限时,不低于半年) | ||
无 | 应用行业分类第三级品牌推广(限时,不低于半年) | 应用行业分类第二或三级级品牌推广(限时,不低于半年) | 应用行业分类第一或二、三级级品牌推广(限时,不低于半年) | ||
无 | 无 | 网站首页底部品牌推广(限时不低于一周) | 网站首页底部品牌推广(限时不低于一周) | ||
无 | 企业中心首页推荐(限时) | 企业中心首页推荐(限时) | 企业中心首页推荐(限时) | ||
无 | 资讯中心首页、列表页、详情页 | 资讯中心首页、列表页、详情页 | 资讯中心首页、列表页、详情页 | ||
无 | 技术中心首页、列表页、详情页 | 技术中心首页、列表页、详情页 | 技术中心首页、列表页、详情页 | ||
无 | 产品中心首页、列表页、详情页 | 产品中心首页、列表页、详情页 | 产品中心首页、列表页、详情页 | ||
子网站(分类站)推荐供应商 与产品 | 无 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
主站产品推荐 | 无 | 限时 | 限时 | 限时 | |
站外推送 (可定制) |
精准营销 (点此了解) |
无 (不提供订制服务) |
有 (可提供订制服务) |
有 (可提供订制服务) |
有 (可提供订制服务) |
公众号植入宣传 | 无 | 无 | 1次/年 | 1次/年 | |
服务项目详情 | 项目内容查看 | 点击查看 |